Förening Poäng Per åldersgrupp - Totalt 
 
  Tävling  SUM-SIM 2006 (50m)    Utskriftsdatum  16 juli 2006   
  Tävlingsort  STOCKHOLM    Utskriftstid  19:16   
  Arrangör  SSF/SK NEPTUN         
 
 
 
Plac.  Förening  ID  Försök  Semifinaler  Finaler  Totalt 







 
Helsingborgs Simsällskap  13612  42.5  540.5  583 
Linköpings Allmänna SS  13767  33  431  464 
Simklubben Neptun  13683  19  349  368 
Södertörns Simsällskap  3999  34.5  305  339.5 
Täby Sim  13689  301.5  309.5 
Göteborg Sim  13564  18  269.5  287.5 
Jönköpings Simsällskap  13651  246  249 
Norrköpings Kappsimningsklubb  13771  22.5  213.5  236 
Malmö Kappsimningsklubb  13623  20  209  229 
10  Spårvägens Simförening  27294  11  199.5  210.5 
11  Sundsvalls Simsällskap  13584  10  167  177 
12  Föreningen Trelleborg Kappsim  38750  149  152 
13  Polisens IF  3832  127  136 
14  Simklubben Götene  13738  132  133 
15  Väsby Simsällskap  13692  112  118 
16  Järfälla Simsällskap  13678  15  99  114 
17  Simsällskapet Iden  13616  105  105 
18  Simklubben Elfsborg  20119  19  83  102 
19  Simklubben Triton  13637  92  100 
20  Simklubben Ran  13629  92  99 
21  Värnamo Simsällskap  4493  13.5  82  95.5 
22  Växjö Simsällskap  4539  16  79  95 
23  Kristianstads SLS  13619  88  94 
24  Mölndals Allmänna Simsällskap  3065  90  93 
25  Simklubben S 02  38333  83  88 
26  Östersunds Simförening  13581  81  85 
27  Föreningen Österlen Sim  13642  74  77 
28  Ystads Simsällskap  13639  11  63  74 
29  Västerås Simsällskap  13759  18.5  55  73.5 
30  Simklubben Poseidon  13628  3.5  59.5  63 
30  Karlstads Simsällskap  13717  58  63 
32  Simklubben Hajen  13611  54  62 
32  Sjöbo Simsällskap  13632  57  62 
34  Simsällskapet Artemis  13603  49  58 
35  Trollhättans Simsällskap  13748  53  56 
36  Kungälvs Simsällskap  13563  13  39  52 
37  Motala Simsällskap  13770  10  41  51 
38  Bålsta Simklubb  13707  43  50 
39  Umeå Simsällskap  13734  48  48 
40  Landskrona Simsällskap  2726  41  47 
41  Skäret Simsällskap  13537  37  45 
42  Simklubben Nautilus  38560  38  44 
43  Ljungby Simsällskap  13654  37  40 
44  Skövde Simsällskap  3681  36  37 
44  Simsällskapet Delfin  13609  31  37 
46  Upsala Simsällskap  13711  9.5  27  36.5 
47  Karlsborgs Simklubb  2490  25  33 
48  Alingsås SLS  13735  32  32 
49  Turebergs Simklubb  33866  30  30 
50  Saltsjöbadens Idrottsförening  3494  27  29 
50  Ängelholms Simsällskap  13641  11  18  29 
52  Karlskoga Simförening  13716  24  27 
53  Härnösands Simsällskap  13760  18  22 
54  Harnäs Skutskär Simsällskap  13553  20  21 
54  Karlskrona Simsällskap  13530  17  21 
56  Eslövs Simsällskap  13610  15  19 
56  Bollnäs Simsällskap  13573  19  19 
58  Kappsimningsklubben Karpen  13617  18  18 
59  Solna Sundbybergs SS 04  38352  16  17 
59  Simsällskapet Stimmet  13571  13  17 
59  Njurunda Simsällskap  19881  17  17 
62  Ludvika Simsällskap  13547  16  16 
62  Karlshamns Simklubb  13529  15  16 
64  Sollefteå Allmänna Simsällskap  13761  15  15 
64  Östra Sörmlands Bad o Simklubb  27921  15 
66  S71  13631  7.5  14.5 
67  Trelleborgs Simsällskap  13636  10  14 
67  Katrineholms Simsällskap  13699  11  14 
67  Simklubben Lödde  13621  14  14 
70  Varberg-Falkenberg Sim  13572  12  12 
70  Tyresö Simsällskap  25309  12 
72  Stockholms Kappsimningsklubb  13687  10 
73  Västerviks Simsällskap  13664 
73  Kalmar Simsällskap  13652 
75  Simklubben Sydsim  23846 
75  Södertälje Simsällskap  13703 
77  Höganäs Simsällskap  13614 
77  Tunafors Sportklubb  4183 
79  Lysekils Simsällskap  13535 
79  Sim o Idrottsklubben Hellas  1997 
79  Uddevalla Simförening  13540 
82  Vellinge-Näsets Simklubb  13626 
83  Billingens Simklubb  37916 
84  Falu Simsällskap  13544 
84  Skellefte Simsällskap 34  13732 
84  Sösdala Simsällskap  4025 
 
 

Skapad av WinGrodan 1.14.11 
Licensierad till: IC Control