Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
Tävling | ICA Kvantun Bålsta SimCup | Utskriftsdatum | 05 november 2006 | |||
Tävlingsort | Bålsta | Utskriftstid | 20:12 | |||
Arrangör | Bålsta SIM |
Gren 1, 25m FJÄRIL FL 10 ÅR OY, Finaler 10 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filippa Goh | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 19.82 | ||||||
2 | Johanna Tärnroth | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 21.50 | ||||||
Gren 2, 25m FJÄRIL PO 10 ÅR OY, Finaler 9 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Zakarias Ström | 1997 | Avesta Simsällskap | 18.68 | ||||||
2 | Samuel Ström | 1997 | Avesta Simsällskap | 19.08 | ||||||
3 | Gustav Eiroff | 1997 | Sigtuna Simklubb | 21.66 | ||||||
4 | Gustav Frödeberg | 1997 | Märsta Simsällskap | 25.74 | ||||||
Gren 2, 25m FJÄRIL PO 10 ÅR OY, Finaler 10 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sam Molavi | 1996 | Blå Bandets simklubb | 22.92 | ||||||
2 | Julius Ohlén | 1996 | Märsta Simsällskap | 23.84 | ||||||
3 | Gabriel Lithander | 1996 | Bålsta Simklubb | 24.80 | ||||||
4 | Christoffer Nillson | 1996 | Bålsta Simklubb | 27.16 | ||||||
Gren 3, 25m BRÖST FL 10 ÅR OY, Finaler 8 år och yngre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alice Franzen | 1998 | Blå Bandets simklubb | 27.71 | ||||||
2 | Maja Plars | 1998 | Bålsta Simklubb | 30.74 | ||||||
3 | Karin Dunblad | 1998 | Bålsta Simklubb | 31.11 | ||||||
4 | Lovisa Hörnell | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 31.26 | ||||||
- | Matilda Nordström | 1999 | Bålsta Simklubb | DNS | ||||||
Gren 3, 25m BRÖST FL 10 ÅR OY, Finaler 9 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jenna Mäenpää | 1997 | Bålsta Simklubb | 24.33 | ||||||
2 | Saana Borzoo | 1997 | Turebergs Simklubb | 28.75 | ||||||
3 | Emma Lindblad | 1997 | Bålsta Simklubb | 29.25 | ||||||
4 | Sara Hornö | 1997 | Bålsta Simklubb | 29.64 | ||||||
5 | Anna Erdhage | 1997 | Upplands-Bro Simsällskap | 29.81 | ||||||
6 | Evin Cherif | 1997 | Märsta Simsällskap | 30.31 | ||||||
7 | Felicia Hagelin | 1997 | Bålsta Simklubb | 43.20 | ||||||
Gren 3, 25m BRÖST FL 10 ÅR OY, Finaler 10 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Inez Toubi | 1996 | Blå Bandets simklubb | 23.60 | ||||||
2 | Shaima Poorjam | 1996 | Bålsta Simklubb | 25.26 | ||||||
3 | Johanna Tärnroth | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 26.46 | ||||||
4 | Amanda Johansson | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 29.24 | ||||||
5 | Julia Gillberg | 1996 | Bålsta Simklubb | 30.78 | ||||||
6 | Filippa Feria Söderholm | 1996 | Bålsta Simklubb | 31.80 | ||||||
- | Mia van Dyke | 1996 | Bålsta Simklubb | DNS | ||||||
- | Emelie Hedenstedt | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Filippa Goh | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 4, 25m BRÖST PO 10 ÅR OY, Finaler 8 år och yngre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Erik Törnquist | 1998 | Bålsta Simklubb | 30.64 | ||||||
2 | Shayane Housini | 1998 | Bålsta Simklubb | 34.86 | ||||||
3 | Fredrik Andersson | 1998 | Bålsta Simklubb | 36.20 | ||||||
4 | Svante Plars | 2000 | Bålsta Simklubb | 50.27 | ||||||
- | Ludwig George | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | ||||||
Gren 4, 25m BRÖST PO 10 ÅR OY, Finaler 9 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Zakarias Ström | 1997 | Avesta Simsällskap | 22.40 | ||||||
2 | Gustav Eiroff | 1997 | Sigtuna Simklubb | 23.03 | ||||||
3 | Anton Petersson | 1997 | Upplands-Bro Simsällskap | 23.87 | ||||||
4 | Samuel Ström | 1997 | Avesta Simsällskap | 23.92 | ||||||
5 | Linus Wik | 1997 | Bålsta Simklubb | 26.38 | ||||||
6 | Gustav Frödeberg | 1997 | Märsta Simsällskap | 26.90 | ||||||
7 | Sarafaraz Jamshidi | 1997 | Märsta Simsällskap | 30.12 | ||||||
8 | Johan Harju | 1997 | Märsta Simsällskap | 31.60 | ||||||
9 | Linus Lardner | 1997 | Bålsta Simklubb | 35.04 | ||||||
Gren 4, 25m BRÖST PO 10 ÅR OY, Finaler 10 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sam Molavi | 1996 | Blå Bandets simklubb | 21.79 | ||||||
2 | Gabriel Lithander | 1996 | Bålsta Simklubb | 22.20 | ||||||
3 | Julius Ohlén | 1996 | Märsta Simsällskap | 23.40 | ||||||
4 | Daniel Rosenholm | 1996 | Märsta Simsällskap | 25.17 | ||||||
5 | Christoffer Nillson | 1996 | Bålsta Simklubb | 27.55 | ||||||
Gren 5, 25m RYGG FL 10 ÅR OY, Finaler 8 år och yngre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Maja Plars | 1998 | Bålsta Simklubb | 26.23 | ||||||
2 | Alice Franzen | 1998 | Blå Bandets simklubb | 26.78 | ||||||
3 | Lovisa Hörnell | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 28.35 | ||||||
4 | Marina Feria Söderholm | 1998 | Bålsta Simklubb | 31.77 | ||||||
5 | Karin Dunblad | 1998 | Bålsta Simklubb | 34.27 | ||||||
- | Linnéa Malmsten | 1999 | Bålsta Simklubb | DNS | ||||||
- | Matilda Nordström | 1999 | Bålsta Simklubb | DNS | ||||||
Gren 5, 25m RYGG FL 10 ÅR OY, Finaler 9 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jenna Mäenpää | 1997 | Bålsta Simklubb | 24.08 | ||||||
2 | Sara Hornö | 1997 | Bålsta Simklubb | 25.39 | ||||||
3 | Emma Lindblad | 1997 | Bålsta Simklubb | 29.16 | ||||||
4 | Felicia Hagelin | 1997 | Bålsta Simklubb | 32.62 | ||||||
5 | Saana Borzoo | 1997 | Turebergs Simklubb | 34.46 | ||||||
6 | Anna Erdhage | 1997 | Upplands-Bro Simsällskap | 36.68 | ||||||
Gren 5, 25m RYGG FL 10 ÅR OY, Finaler 10 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filippa Goh | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 20.85 | ||||||
2 | Emelie Hedenstedt | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 24.33 | ||||||
2 | Johanna Tärnroth | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 24.33 | ||||||
4 | Amanda Johansson | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 25.22 | ||||||
5 | Inez Toubi | 1996 | Blå Bandets simklubb | 27.09 | ||||||
6 | Julia Gillberg | 1996 | Bålsta Simklubb | 28.26 | ||||||
7 | Filippa Feria Söderholm | 1996 | Bålsta Simklubb | 28.90 | ||||||
- | Mia van Dyke | 1996 | Bålsta Simklubb | DNS | ||||||
Gren 6, 25m RYGG PO 10 ÅR OY, Finaler 8 år och yngre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ludwig George | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 28.37 | ||||||
2 | Shayane Housini | 1998 | Bålsta Simklubb | 28.90 | ||||||
3 | Erik Törnquist | 1998 | Bålsta Simklubb | 30.20 | ||||||
4 | Fredrik Andersson | 1998 | Bålsta Simklubb | 33.63 | ||||||
Gren 6, 25m RYGG PO 10 ÅR OY, Finaler 9 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gustav Eiroff | 1997 | Sigtuna Simklubb | 20.90 | ||||||
2 | Zakarias Ström | 1997 | Avesta Simsällskap | 21.34 | ||||||
3 | Samuel Ström | 1997 | Avesta Simsällskap | 21.73 | ||||||
4 | Gustav Frödeberg | 1997 | Märsta Simsällskap | 23.13 | ||||||
5 | Linus Wik | 1997 | Bålsta Simklubb | 28.84 | ||||||
6 | Linus Lardner | 1997 | Bålsta Simklubb | 40.61 | ||||||
- | Anton Petersson | 1997 | Upplands-Bro Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 6, 25m RYGG PO 10 ÅR OY, Finaler 10 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sam Molavi | 1996 | Blå Bandets simklubb | 21.72 | ||||||
2 | Daniel Rosenholm | 1996 | Märsta Simsällskap | 23.91 | ||||||
3 | Gabriel Lithander | 1996 | Bålsta Simklubb | 24.15 | ||||||
4 | Julius Ohlén | 1996 | Märsta Simsällskap | 25.12 | ||||||
5 | Christoffer Nillson | 1996 | Bålsta Simklubb | 25.37 | ||||||
Gren 7, 25m FRITT FL 10 ÅR OY, Finaler 8 år och yngre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alice Franzen | 1998 | Blå Bandets simklubb | 22.75 | ||||||
2 | Lovisa Hörnell | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 24.27 | ||||||
3 | Maja Plars | 1998 | Bålsta Simklubb | 24.93 | ||||||
4 | Marina Feria Söderholm | 1998 | Bålsta Simklubb | 34.43 | ||||||
- | Linnéa Malmsten | 1999 | Bålsta Simklubb | DNS | ||||||
- | Matilda Nordström | 1999 | Bålsta Simklubb | DNS | ||||||
Gren 7, 25m FRITT FL 10 ÅR OY, Finaler 9 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jenna Mäenpää | 1997 | Bålsta Simklubb | 19.50 | ||||||
2 | Sara Hornö | 1997 | Bålsta Simklubb | 23.51 | ||||||
3 | Emma Lindblad | 1997 | Bålsta Simklubb | 23.75 | ||||||
4 | Felicia Hagelin | 1997 | Bålsta Simklubb | 27.14 | ||||||
5 | Anna Erdhage | 1997 | Upplands-Bro Simsällskap | 28.66 | ||||||
Gren 7, 25m FRITT FL 10 ÅR OY, Finaler 10 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filippa Goh | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 16.88 | ||||||
2 | Johanna Tärnroth | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 18.86 | ||||||
3 | Shaima Poorjam | 1996 | Bålsta Simklubb | 20.97 | ||||||
4 | Emelie Hedenstedt | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 21.46 | ||||||
5 | Filippa Feria Söderholm | 1996 | Bålsta Simklubb | 26.64 | ||||||
6 | Julia Gillberg | 1996 | Bålsta Simklubb | 29.12 | ||||||
- | Mia van Dyke | 1996 | Bålsta Simklubb | DNS | ||||||
- | Inez Toubi | 1996 | Blå Bandets simklubb | DSQ | ||||||
Gren 8, 25m FRITT PO 10 ÅR OY, Finaler 8 år och yngre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Shayane Housini | 1998 | Bålsta Simklubb | 23.72 | ||||||
2 | Ludwig George | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 27.03 | ||||||
3 | Erik Törnquist | 1998 | Bålsta Simklubb | 29.30 | ||||||
Gren 8, 25m FRITT PO 10 ÅR OY, Finaler 9 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gustav Eiroff | 1997 | Sigtuna Simklubb | 16.85 | ||||||
2 | Samuel Ström | 1997 | Avesta Simsällskap | 17.13 | ||||||
3 | Zakarias Ström | 1997 | Avesta Simsällskap | 17.34 | ||||||
4 | Gustav Frödeberg | 1997 | Märsta Simsällskap | 18.90 | ||||||
5 | Linus Wik | 1997 | Bålsta Simklubb | 21.52 | ||||||
6 | Anton Petersson | 1997 | Upplands-Bro Simsällskap | 23.84 | ||||||
Gren 8, 25m FRITT PO 10 ÅR OY, Finaler 10 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gabriel Lithander | 1996 | Bålsta Simklubb | 18.03 | ||||||
2 | Sam Molavi | 1996 | Blå Bandets simklubb | 18.49 | ||||||
3 | Julius Ohlén | 1996 | Märsta Simsällskap | 20.48 | ||||||
4 | Christoffer Nillson | 1996 | Bålsta Simklubb | 21.32 | ||||||
5 | Daniel Rosenholm | 1996 | Märsta Simsällskap | 22.62 | ||||||
Gren 9, 4X25m FRITT FL 10 ÅR OY, Finaler 11 år och äldre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ubss Flickor | 0 | Upplands-Bro Simsällskap | 1:29.03 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | 50.22 | 50.22 | ||||||||
0 | ||||||||||
0 | 1:29.03 | 1:29.03 | ||||||||
- | Blå Banditerna 1 | 0 | Blå Bandets simklubb | DNS | ||||||
Anna Erdhage | 1997 | |||||||||
Johanna Tärnroth | 1996 | |||||||||
Emelie Hedenstedt | 1996 | |||||||||
Filippa Goh | 1996 | DNS | ||||||||
- | Bålsta Sim 1,fl | 0 | Bålsta Simklubb | DNS | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | DNS | |||||||||
- | Bålsta Sim 2,fl | 0 | Bålsta Simklubb | DNS | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | DNS | |||||||||
Gren 11, 50m FJÄRIL FL 11 ÅR OÄ, Finaler 12 år och yngre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kajsa Thörnblom | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 36.54 | ||||||
2 | Ebba Eiroff | 1995 | Sigtuna Simklubb | 36.91 | ||||||
3 | Liisa Lindberg | 1994 | Bålsta Simklubb | 37.50 | ||||||
4 | Klara Goh | 1994 | Upplands-Bro Simsällskap | 39.63 | ||||||
5 | Linda Wallenthin | 1995 | Bålsta Simklubb | 39.77 | ||||||
6 | Monica Puric | 1994 | Blå Bandets simklubb | 44.14 | ||||||
7 | Ida Berglund | 1994 | Bålsta Simklubb | 44.55 | ||||||
8 | Therese Berzelius | 1995 | Sigtuna Simklubb | 48.61 | ||||||
- | Lovisa Gropp | 1994 | Sigtuna Simklubb | DNS | ||||||
- | Sara Gillnäs | 1994 | Upplands-Bro Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 11, 50m FJÄRIL FL 11 ÅR OÄ, Finaler 13 - 14 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rebecka Lithander | 1992 | Bålsta Simklubb | 33.14 | ||||||
2 | Jennie Andersson | 1993 | Märsta Simsällskap | 34.84 | ||||||
3 | Johanna Blommé | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 35.23 | ||||||
4 | Emelie Johansson | 1992 | Bålsta Simklubb | 35.99 | ||||||
5 | Eleonora Palmgren | 1993 | Bålsta Simklubb | 37.39 | ||||||
6 | Mirjam Swartling | 1992 | Sigtuna Simklubb | 37.41 | ||||||
7 | Jenny Zitek | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 37.50 | ||||||
8 | Anna Bengtsson | 1993 | Sigtuna Simklubb | 37.71 | ||||||
9 | Therese Trostemo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 38.45 | ||||||
10 | Olivia Nyström | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 38.52 | ||||||
11 | Ina Molin | 1993 | Bålsta Simklubb | 38.88 | ||||||
12 | Terese Lindström | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 39.27 | ||||||
13 | Magdalena Axén | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 40.27 | ||||||
14 | Veronica Randleff | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 41.25 | ||||||
15 | Jenny Ljus | 1993 | Märsta Simsällskap | 42.14 | ||||||
16 | Felicia Syrén | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 43.70 | ||||||
17 | Madeleine Skogsmo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 48.24 | ||||||
18 | Irma Brunnberg | 1993 | Sigtuna Simklubb | 50.32 | ||||||
- | Emelie Norman | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 11, 50m FJÄRIL FL 11 ÅR OÄ, Finaler 15 år och äldre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Yvonne Persson | 1988 | Ösmo Simsällskap | 31.71 | ||||||
2 | Daniz Pourjam | 1990 | Upplands-Bro Simsällskap | 33.35 | ||||||
3 | Jonna Jokiranta | 1991 | Märsta Simsällskap | 34.03 | ||||||
4 | Victoria Aponte | 1991 | Blå Bandets simklubb | 34.07 | ||||||
5 | Julie Castaing | 1989 | SK Strängnäs Frisimmare | 34.29 | ||||||
6 | Therese Rosell | 1990 | Turebergs Simklubb | 34.87 | ||||||
7 | Emelie Andersson | 1991 | Märsta Simsällskap | 35.09 | ||||||
8 | Emma Bülow | 1991 | Bålsta Simklubb | 36.06 | ||||||
8 | Johanna Fredriksson | 1989 | Bålsta Simklubb | 36.06 | ||||||
10 | Linnéa Bülow | 1989 | Bålsta Simklubb | 36.19 | ||||||
11 | Gisela Petersén | 1988 | SK Strängnäs Frisimmare | 36.35 | ||||||
12 | Sabina Eriksson | 1990 | Märsta Simsällskap | 36.52 | ||||||
13 | Emelie Falkbäck | 1989 | Bålsta Simklubb | 37.53 | ||||||
14 | Anne-Mona Lindström | 1990 | Upplands-Bro Simsällskap | 37.97 | ||||||
15 | Lotten Gustafsson | 1991 | Märsta Simsällskap | 39.07 | ||||||
16 | Olivia Brunnberg | 1988 | Sigtuna Simklubb | 45.20 | ||||||
Gren 12, 50m FJÄRIL PO 11 ÅR OÄ, Finaler 12 år och yngre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Philip Svedjefält | 1994 | Sigtuna Simklubb | 36.49 | ||||||
2 | Olle Lindberg | 1995 | Bålsta Simklubb | 39.25 | ||||||
3 | Johan Palmgren | 1995 | Bålsta Simklubb | 40.93 | ||||||
4 | Peter Thunvall | 1995 | Bålsta Simklubb | 43.98 | ||||||
- | Marcus Imamovic´ | 1994 | Märsta Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 12, 50m FJÄRIL PO 11 ÅR OÄ, Finaler 13 - 14 år |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Robert Dunblad | 1992 | Bålsta Simklubb | 32.78 | ||||||
2 | Cristian Strömberg | 1993 | Sigtuna Simklubb | 33.52 | ||||||
3 | Fredrik Wik | 1993 | Bålsta Simklubb | 34.54 | ||||||
4 | Fredrik Appelgren | 1993 | Sigtuna Simklubb | 34.83 | ||||||
5 | Jonathan Kamb | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 35.29 | ||||||
6 | Robert Bolus | 1992 | Blå Bandets simklubb | 35.86 | ||||||
7 | Jonas Petersson | 1992 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.46 | ||||||
8 | Estefan Carillo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 45.19 | ||||||
- | Felix Adlén | 1992 | SK Strängnäs Frisimmare | DNS | ||||||
Gren 12, 50m FJÄRIL PO 11 ÅR OÄ, Finaler 15 år och äldre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Victor Adlén | 1989 | SK Strängnäs Frisimmare | 28.58 | ||||||
2 | Mattias Johansson | 1989 | Bålsta Simklubb | 30.50 | ||||||
3 | Henrik Grimler | 1991 | Bålsta Simklubb | 30.53 | ||||||
4 | Daniel Nyback | 1987 | Ösmo Simsällskap | 30.58 | ||||||
5 | Sebastian Johansson | 1991 | Ösmo Simsällskap | 30.81 | ||||||
6 | Ara Demirian | 1991 | Bålsta Simklubb | 31.41 | ||||||
7 | Kagan Gökturk | 1988 | Blå Bandets simklubb | 31.67 | ||||||
8 | Henrik Eriksson | 1987 | Ösmo Simsällskap | 31.71 | ||||||
9 | Tim Eriksson | 1988 | Märsta Simsällskap | 32.38 | ||||||
10 | Nils Johansson | 1991 | Bålsta Simklubb | 32.55 | ||||||
11 | Sebastian Nilsson | 1988 | Ösmo Simsällskap | 32.90 | ||||||
12 | Tobias Johansson | 1991 | Ösmo Simsällskap | 33.12 | ||||||
13 | Kristian Persson | 1990 | Ösmo Simsällskap | 36.97 | ||||||
14 | Carl-Ludwig Combler | 1990 | Upplands-Bro Simsällskap | 37.03 | ||||||
15 | Botan Barzanji | 1991 | Upplands-Bro Simsällskap | 41.22 | ||||||
- | Tim Attevall | 1990 | Bålsta Simklubb | DNS | ||||||
Gren 13, 50m BRÖST FL 11-12 ÅR, Finaler 12 år och yngre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jenny Kumlin | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 43.01 | ||||||
2 | Kajsa Thörnblom | 1994 | SK Strängnäs Frisimmare | 43.64 | ||||||
3 | Evelina Lundin | 1995 | SK Strängnäs Frisimmare | 43.96 | ||||||
4 | Liisa Lindberg | 1994 | Bålsta Simklubb | 44.09 | ||||||
5 | Ulrica Söderqvist | 1994 | Ösmo Simsällskap | 44.49 | ||||||
6 | Linda Wallenthin | 1995 | Bålsta Simklubb | 44.64 | ||||||
7 | Monica Puric | 1994 | Blå Bandets simklubb | 44.93 | ||||||
8 | Josefin Tjärnås | 1994 | Märsta Simsällskap | 45.03 | ||||||
9 | Klara Goh | 1994 | Upplands-Bro Simsällskap | 45.42 | ||||||
10 | Ebba Eiroff | 1995 | Sigtuna Simklubb | 47.40 | ||||||
11 | Erika Erdhage | 1994 | Upplands-Bro Simsällskap | 48.03 | ||||||
12 | Ida Berglund | 1994 | Bålsta Simklubb | 48.36 | ||||||
13 | Elin Jakobsson | 1995 | Upplands-Bro Simsällskap | 48.50 | ||||||
14 | Rebecka Olsson | 1994 | Bålsta Simklubb | 51.78 | ||||||
15 | Caroline Muzito-Bagenda | 1994 | Bålsta Simklubb | 51.96 | ||||||
16 | Felicia Brynielsson | 1995 | Upplands-Bro Simsällskap | 52.17 | ||||||
17 | Natalie Lervik | 1994 | Ösmo Simsällskap | 52.32 | ||||||
18 | Therese Berzelius | 1995 | Sigtuna Simklubb | 52.52 | ||||||
19 | Kimja Kiani | 1994 | Upplands-Bro Simsällskap | 53.26 | ||||||
20 | Sara Gillnäs | 1994 | Upplands-Bro Simsällskap | 53.38 | ||||||
21 | Alyson Badia | 1994 | Upplands-Bro Simsällskap | 55.24 | ||||||
22 | Johanna Berge | 1995 | Bålsta Simklubb | 59.46 | ||||||
- | Lovisa Gropp | 1994 | Sigtuna Simklubb | DNS | ||||||
- | Amanda Strand | 1994 | Bålsta Simklubb | DSQ | ||||||
Gren 14, 50m BRÖST PO 11-12 ÅR, Finaler 12 år och yngre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Philip Svedjefält | 1994 | Sigtuna Simklubb | 43.55 | ||||||
2 | Max Eriksson | 1994 | Bålsta Simklubb | 44.31 | ||||||
3 | Johan Palmgren | 1995 | Bålsta Simklubb | 49.51 | ||||||
4 | Pelle Adlén | 1995 | SK Strängnäs Frisimmare | 51.18 | ||||||
5 | Alexander Hagelin | 1995 | Bålsta Simklubb | 51.84 | ||||||
6 | Olle Lindberg | 1995 | Bålsta Simklubb | 52.73 | ||||||
7 | Marcus Imamovic´ | 1994 | Märsta Simsällskap | 53.29 | ||||||
8 | Andreas Karlsson | 1995 | Bålsta Simklubb | 53.39 | ||||||
9 | Peter Thunvall | 1995 | Bålsta Simklubb | 54.75 | ||||||
10 | Theoharis Charitidis | 1995 | Blå Bandets simklubb | 56.79 | ||||||
11 | Ludwig Robertsson | 1995 | Bålsta Simklubb | 57.06 | ||||||
12 | Rami Bolus | 1994 | Blå Bandets simklubb | 58.13 | ||||||
13 | Alfonso Aponte | 1995 | Blå Bandets simklubb | 1:03.73 | ||||||
- | Juan Soto | 1994 | Blå Bandets simklubb | DSQ | ||||||
- | Emil Saleyba | 1995 | Blå Bandets simklubb | DSQ | ||||||
Gren 15, 100m RYGG FL 13 ÅR OÄ, Finaler 14 år och yngre |
Sponsor: ICA Kvantum Bålsta |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jennie Andersson | 1993 | Märsta Simsällskap | 40.45 | 1:21.49 | |||||
2 | Emelie Johansson | 1992 | Bålsta Simklubb | 40.62 | 1:22.14 | |||||
3 | Eleonora Palmgren | 1993 | Bålsta Simklubb | 41.02 | 1:25.50 | |||||
4 | Ina Molin | 1993 | Bålsta Simklubb | 42.80 | 1:26.54 | |||||
5 | Jenny Zitek | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 43.76 | 1:28.33 | |||||
6 | Johanna Blommé | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 43.96 | 1:29.17 | |||||
7 | Jenny Ljus | 1993 | Märsta Simsällskap | 1:31.35 | 1:31.35 | |||||
8 | Terese Lindström | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 44.99 | 1:32.78 | |||||
9 | Veronica Randleff | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 44.18 | 1:34.11 | |||||
10 | Felicia Syrén | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 46.12 | 1:35.16 | |||||
11 | Katarina Nordqvist | 1993 | Märsta Simsällskap | 1:42.68 | 1:36.45 | |||||
12 | Karolina Kelava | 1993 | Blå Bandets simklubb | 1:45.10 | 1:45.10 | |||||
