Klubbrekord - Damer, kort bana med historik
Gå till herrekorden
Distans | Namn | Tid | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
50 frisim | Ulrika Jardfelt | 26.27 | 1992 | |
100 frisim | Ulrika Jardfelt | 57.25 | 1990 | |
200 frisim | Sofia Lindström | 2:05.00 | 1994 | |
400 frisim | Sofia Lindström | 4:22.38 | 1992 | |
800 frisim | Sofia Lindström | 9:00.57 | 1993-11-21 | Linköping |
50 fjäril | Sara Olsson | 29.02 | 2001-02-15 | Uppsala |
100 fjäril | Beatrice Vezzoli Catarina Mattson |
1:04.50 1:04.90 |
2014-12-06 1988 |
Helsingborg |
200 fjäril | Catarina Mattson | 2:21.00 | 1988 | |
50 ryggsim | Ulrika Jardfelt | 29.53 | 1992 | |
100 ryggsim | Ulrika Jardfelt | 1:02.29 | 1993-11-21 | Linköping |
200 ryggsim | Ulrika Jardfelt | 2:18.51 | 1993-04-24 | Borlänge |
50 bröstsim | Ulrika Jardfelt | 32.85 | 1992 | |
100 bröstsim | Katarina Remaeus | 1:12.22 | 1989 | |
200 bröstsim | Katarina Remaeus | 2:35.04 | 1989-02-03 | Norrköping |
100 medley | Ulrika Jardfelt | 1:02.16 | 1994 | |
200 medley | Ulrika Jardfelt | 2:16.54 | 1989 | |
400 medley | Ulrika Jardfelt | 4:53.32 | 1989 | |
4x50 frisim | Ulrika Jardfelt Ulrika Schill Sofia Lindström Annika Remaeus |
1:49.90 |
1993 |
|
4x100 frisim | Ulrika Jardfelt Sofia Lindström Ulrika Schill Annika Remaeus |
3:57.29 |
1993 |
|
4x200 frisim | Catarina Mattson Anna Jardfelt Ulrika Jardfelt Katarina Remaeus |
8:35.77 |
1988-06-06 |
Lund |
4x50 medley | Ulrika Jardfelt Annika Remaeus Katarina Remaeus Sofia Lindström |
2:03.68 |
1995 |
|
4x100 medley | Anna Jardfelt Catarina Mattson Maria Fredholm Katarina Remaeus |
4:27.54 |
1987 |