Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | AQUARAPID International 2005 | Utskriftsdatum | 20 november 2005 | |||
Tävlingsort | Eriksdalsbadet | Utskriftstid | 11:52 | |||
Arrangör | Polisen IF , Simsektionen |
Gren 11, 50 m BRÖST FL E, Försök |
Rekord |
Paulina Sjöholm -91 Skuru Idrottsklubb 41.71 2001-11-17 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Céline Bertrand | 1995 | Karlsborgs Simklubb | 44.74 | |||||
2 | Alexandra Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 45.05 | |||||
3 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | 45.37 | |||||
4 | Petra Johansson | 1995 | Ösmo Simsällskap | 45.82 | |||||
5 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | 48.17 | |||||
6 | Isabelle Hajek | 1995 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 48.43 | |||||
7 | Elin Gurander | 1995 | Polisens IF | 48.76 | |||||
8 | Emma Truvé | 1995 | Södertörns Simsällskap | 49.69 | |||||
9 | Emma Sjösten | 1996 | Väsby Simsällskap | 50.21 | |||||
10 | Sara Häggström-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | 50.27 | |||||
11 | Andrea Pavlic | 1995 | Skövde Simsällskap | 50.43 | |||||
12 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 50.48 | |||||
13 | Emmeli Hansson | 1995 | Polisens IF | 50.90 | |||||
14 | Sofia Bergkvist | 1995 | Polisens IF | 50.94 | |||||
15 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | 51.52 | |||||
16 | Emilija Milosavljevic | 1995 | Polisens IF | 51.73 | |||||
17 | Frida Toborg | 1995 | Polisens IF | 52.23 | |||||
18 | Amanda Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 52.56 | |||||
19 | Eirin Jakobsen Avlund | 1995 | Lambertseter SK | 52.74 | |||||
20 | Izabella Hortobagyi-Weste | 1995 | Polisens IF | 53.61 | |||||
21 | Crystal Ho | 1996 | Polisens IF | 53.80 | |||||
22 | Lone Rendalsvik Lund | 1995 | Lambertseter SK | 54.06 | |||||
23 | Nicki Kalpakidou | 1996 | Polisens IF | 55.43 | |||||
24 | Andrine Davidsen | 1995 | Lambertseter SK | 55.47 | |||||
25 | Stina-Victoria Nordberg | 1996 | SK Speed | 57.11 | |||||
26 | Lina Hedlund | 1996 | Skövde Simsällskap | 57.17 | |||||
27 | Elin Löfkvist Lundgren | 1995 | Polisens IF | 58.37 | |||||
28 | Ioanna Kalpakidou | 1996 | Polisens IF | 58.69 | |||||
29 | Anna Carlsson | 1995 | Skövde Simsällskap | 59.41 | |||||
30 | Sara Essemo-Lorenzen | 1995 | Skövde Simsällskap | 1:01.22 | |||||
31 | Karina Davidsen | 1998 | Lambertseter SK | 1:14.45 | |||||
- | Kajsa Leed | 1996 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
- | Emma Hansson | 1995 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | |||||
- | Susanne Schøyen | 1997 | Lambertseter SK | DSQ | |||||
Gren 12, 50 m BRÖST PO E, Försök |
Rekord |
Henrik Bihlar -92 Väsby Simsällskap 41.26 2002-11-15 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hannes Nyström | 1995 | Södertörns Simsällskap | 47.20 | |||||
2 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | 47.21 | |||||
3 | Anton Gomez | 1995 | Älvsjö AIK Fritid | 47.73 | |||||
4 | Jens Berntsen | 1995 | Väsby Simsällskap | 48.69 | |||||
5 | Niklas Palosaari | 1995 | Väsby Simsällskap | 48.78 | |||||
6 | Daniel Dooley | 1995 | Simklubben Ena | 49.79 | |||||
7 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 50.79 | |||||
8 | Dennis Qvarfordt | 1996 | Älvsjö AIK Fritid | 54.28 | |||||
9 | Pontus Ericsson | 1995 | Polisens IF | 57.02 | |||||
10 | Erik Axén | 1995 | Skövde Simsällskap | 57.49 | |||||
11 | Filip Viklund | 1995 | Polisens IF | 59.04 | |||||
- | Fedotov Mefodiy | 1995 | The Junior Ship Of The World | DSQ | |||||
- | Robin Gustafsson | 1995 | Polisens IF | DSQ | |||||
- | Adam Anderstedt | 1995 | Polisens IF | DSQ | |||||
- | Lowe Holgersson | 1996 | Polisens IF | DSQ | |||||
- | Daniel Vissmark Vestgård | 1995 | Lambertseter SK | DSQ | |||||
- | Kristian Hovrud | 1995 | Lambertseter SK | DSQ | |||||
- | Denis Garbuzov | 1995 | The Junior Ship Of The World | DSQ | |||||
- | Love Altin | 1995 | Polisens IF | DSQ | |||||
Gren 13, 100 m BRÖST FL D, Försök |
Rekord |
Elin Frank -92 Södertörn 1.20.23 2004-11-17 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Caroline Høier | 1993 | Lambertseter SK | 40.83 | 1:24.43 | ||||
2 | Cajsa Winnberg | 1993 | Södertörns Simsällskap | 39.58 | 1:24.50 | ||||
3 | Jessica Eriksson | 1993 | Södertörns Simsällskap | 41.65 | 1:26.58 | ||||
4 | Hanna Nordin von Platen | 1993 | Södertörns Simsällskap | 41.36 | 1:26.61 | ||||
5 | Madeleine Forsgren | 1993 | Järfälla Simsällskap | 41.69 | 1:26.72 | ||||
6 | Pia Cornelia Braarud | 1993 | Lambertseter SK | 41.10 | 1:27.07 | ||||
7 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 41.12 | 1:27.38 | ||||
8 | Amalia Lind | 1994 | Upsala Simsällskap | 41.91 | 1:27.45 | ||||
9 | Maria Lunusjkin | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.00 | 1:28.08 | ||||
10 | Miranda Enberg | 1993 | Polisens IF | 42.76 | 1:28.33 | ||||
11 | Sannaz Rasouli | 1993 | Järfälla Simsällskap | 41.29 | 1:28.47 | ||||
12 | Katarina Heiskanen | 1993 | Järfälla Simsällskap | 42.76 | 1:28.50 | ||||
13 | Ebba Lind | 1993 | Upsala Simsällskap | 42.26 | 1:28.86 | ||||
14 | Matilda Östman Pakarinen | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 42.77 | 1:29.01 | ||||
15 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 42.95 | 1:29.38 | ||||
16 | Ulrika Bygdeman | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 42.58 | 1:30.05 | ||||
17 | Amanda Corell | 1993 | Simklubben Ena | 42.49 | 1:30.07 | ||||
18 | Malin Lorge | 1993 | Järfälla Simsällskap | 43.81 | 1:30.31 | ||||
19 | Emma Sjöholm | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 43.48 | 1:32.52 | ||||
20 | Josefin Löfven | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 43.67 | 1:32.99 | ||||
21 | Emelie Marmlind | 1994 | Polisens IF | 44.48 | 1:33.75 | ||||
22 | Linnea Olofsson | 1993 | Tyresö Simsällskap | 44.68 | 1:33.82 | ||||
23 | Julia Pedersen | 1993 | Simklubben Ena | 45.83 | 1:35.16 | ||||
24 | Caroline Adolfsson | 1993 | Billingens Simklubb | 44.97 | 1:35.63 | ||||
25 | Emma Magnusson | 1994 | Anderstorps Simsällskap | 45.07 | 1:35.77 | ||||
26 | Agnes Duvander | 1994 | Billingens Simklubb | 44.37 | 1:35.86 | ||||
27 | Helena Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 45.10 | 1:36.15 | ||||
28 | Andrietta Papp | 1993 | Upsala Simsällskap | 46.38 | 1:36.67 | ||||
29 | Tina Løvberg | 1994 | Lambertseter SK | 45.99 | 1:37.25 | ||||
30 | Katarina Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 47.09 | 1:38.06 | ||||
31 | Isabelle Beckman | 1993 | Kanaans Simsällskap | 46.37 | 1:38.54 | ||||
32 | Malin Blomkvist | 1994 | Polisens IF | 48.12 | 1:39.33 | ||||
33 | Linn Ramström | 1994 | Polisens IF | 46.19 | 1:40.41 | ||||
34 | Lee Sandberg | 1993 | Polisens IF | 47.47 | 1:40.44 | ||||
35 | Linnea Greven | 1994 | Turebergs Simklubb | 46.50 | 1:40.73 | ||||
36 | Ottilia Kjulsten | 1993 | Upsala Simsällskap | 48.08 | 1:40.98 | ||||
37 | Nicole Kuba | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 48.01 | 1:41.08 | ||||
38 | Amanda Stavås | 1993 | Anderstorps Simsällskap | 47.87 | 1:41.12 | ||||
39 | Helle Langmoen | 1993 | Lambertseter SK | 48.13 | 1:41.15 | ||||
40 | Clara Bergqvist | 1993 | Kanaans Simsällskap | 47.23 | 1:41.20 | ||||
41 | Jenny Smith | 1994 | Hemse Bollklubb | 48.17 | 1:41.60 | ||||
42 | Daniela Rylander | 1993 | Lambertseter SK | 49.45 | 1:42.50 | ||||
43 | Celine Ihle Halvorsen | 1993 | Lambertseter SK | 49.12 | 1:42.67 | ||||
44 | Melissa Hortobagyi-Wester | 1993 | Polisens IF | 49.38 | 1:43.22 | ||||
45 | Viktoria Tallbacka | 1994 | Skövde Simsällskap | 49.06 | 1:43.69 | ||||
46 | Sara Sundin | 1994 | Södertörns Simsällskap | 49.96 | 1:44.64 | ||||
47 | Linnea Nielsen | 1994 | Älvsjö AIK Fritid | 49.00 | 1:44.93 | ||||
48 | Beatrice Östergren | 1993 | Wisby Simsällskap | 49.32 | 1:45.46 | ||||
49 | Isabella Nordmark | 1994 | Södertörns Simsällskap | 50.85 | 1:45.59 | ||||
50 | Ida Klintbom | 1994 | Hemse Bollklubb | 51.55 | 1:46.06 | ||||
51 | Lisen Andersson | 1994 | Billingens Simklubb | 50.45 | 1:46.96 | ||||
52 | Linn Söderberg | 1994 | Polisens IF | 49.43 | 1:47.08 | ||||
53 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | 50.90 | 1:47.95 | ||||
54 | Alice Ny | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 50.28 | 1:48.24 | ||||
55 | Camilla Hansen | 1994 | Lambertseter SK | 53.56 | 1:49.22 | ||||
56 | Sofie Ekelöf | 1994 | Hemse Bollklubb | 50.86 | 1:49.24 | ||||
57 | Elif Can | 1993 | Polisens IF | 51.78 | 1:49.67 | ||||
58 | Elin Näverstedt-Gunnarsso | 1994 | Anderstorps Simsällskap | 51.63 | 1:50.33 | ||||
59 | Maja Billman | 1994 | Polisens IF | 54.02 | 1:51.60 | ||||
60 | Hanna von Sydow | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 52.83 | 1:51.72 | ||||
61 | Nour Al Tallaj | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 52.09 | 1:52.13 | ||||
62 | Olivia Karapoulios | 1994 | Hemse Bollklubb | 52.02 | 1:52.18 | ||||
63 | Ellinor Nygren | 1994 | Hemse Bollklubb | 53.15 | 1:53.37 | ||||
64 | Ebba Eilertz | 1994 | Skövde Simsällskap | 55.45 | 1:54.71 | ||||
65 | Emma Leed | 1994 | Väsby Simsällskap | 53.66 | 1:55.21 | ||||
66 | Sofia Sjöblom | 1993 | Älvsjö AIK Fritid | 54.60 | 1:57.50 | ||||
67 | Vilde Stensåsen | 1994 | Älvsjö AIK Fritid | 55.94 | 1:59.21 | ||||
68 | Evelina Steen | 1994 | Skövde Simsällskap | 55.65 | 1:59.28 | ||||
69 | Angelica Lundgren | 1994 | Skövde Simsällskap | 57.20 | 2:01.32 | ||||
70 | Amanda Källen | 1994 | Polisens IF | 57.41 | 2:02.38 | ||||
71 | Malin Ronhagen | 1994 | Hemse Bollklubb | 57.66 | 2:03.74 | ||||
72 | Josette Elise Kazzi | 1994 | Polisens IF | 1:00.64 | 2:12.20 | ||||
- | Matilda Hansson | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | |||||
- | Katarina Burman | 1993 | Upsala Simsällskap | DNS | |||||
- | Hanna Åberg | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DNS | |||||
- | Aleksandra Conic | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DNS | |||||
- | Hanna Kaskal | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | |||||
- | Stina Hultgren | 1993 | Skuru Idrottsklubb | DNS | |||||
- | Katarina Wernolf | 1994 | Polisens IF | DSQ | |||||
- | Linnea Wallén | 1994 | Skövde Simsällskap | DSQ | |||||
Gren 14, 100 m BRÖST PO D, Försök |
Rekord |
Johan Cederlöf -89 Väsby Simsällskap 1.19.75 2001-11-17 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Robert Häggström | 1993 | Polisens IF | 38.05 | 1:22.98 | ||||
2 | Martin Kastebo | 1993 | Skövde Simsällskap | 39.76 | 1:25.35 | ||||
3 | Jokum Hansson | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 40.69 | 1:27.15 | ||||
4 | Mikael Loberg | 1993 | Polisens IF | 40.71 | 1:30.33 | ||||
5 | Simon Hedlund | 1993 | Skövde Simsällskap | 42.08 | 1:30.40 | ||||
6 | Joakim Hammarlind | 1993 | Polisens IF | 42.56 | 1:30.41 | ||||
7 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 42.69 | 1:31.43 | ||||
8 | Anton Glenngård | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 43.69 | 1:32.38 | Deltar ej i final | |||
9 | Viktor Umenius-Wickberg | 1993 | Upsala Simsällskap | 43.45 | 1:32.53 | ||||
10 | Jonathan Åsbrink | 1993 | Upsala Simsällskap | 43.79 | 1:32.73 | ||||
11 | Nimer Hammoud | 1993 | Turebergs Simklubb | 44.07 | 1:33.81 | ||||
12 | Carl Wannerholt | 1993 | Turebergs Simklubb | 43.91 | 1:34.04 | ||||
13 | Marcus Arvidsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 44.36 | 1:34.46 | ||||
14 | Erland Gladhaug | 1993 | Lambertseter SK | 45.32 | 1:36.15 | ||||
15 | Elias Belalia | 1993 | Kanaans Simsällskap | 45.40 | 1:36.52 | ||||
16 | Alexander Zhavrid | 1993 | The Junior Ship Of The World | 44.53 | 1:37.72 | ||||
17 | Hannes Pettersson | 1993 | Polisens IF | 46.66 | 1:38.21 | ||||
18 | Erik Johansson | 1993 | Södertörns Simsällskap | 46.16 | 1:38.31 | ||||
19 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.01 | 1:40.19 | ||||
20 | Joel Falck-Hansson | 1994 | Polisens IF | 47.77 | 1:40.42 | ||||
21 | Sebastian Ridderskans | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 47.38 | 1:41.36 | ||||
22 | Per Persson | 1993 | Upsala Simsällskap | 48.18 | 1:41.37 | ||||
23 | Halvor Thorsnes | 1993 | Lambertseter SK | 50.12 | 1:43.31 | ||||
24 | Aksel Øvern | 1993 | Lambertseter SK | 50.23 | 1:43.35 | ||||
25 | Tom Ghorbani | 1994 | Polisens IF | 49.28 | 1:43.50 | ||||
26 | Simon Nordgren | 1993 | Södertörns Simsällskap | 50.07 | 1:44.79 | ||||
27 | Arslan Golic | 1993 | Älvsjö AIK Fritid | 48.53 | 1:44.98 | ||||
28 | Marcus Marjeta | 1994 | Polisens IF | 49.98 | 1:46.04 | ||||
29 | Viktor Hellerud | 1994 | Lambertseter SK | 51.21 | 1:46.05 | ||||
30 | Erik Vikman | 1994 | Väsby Simsällskap | 51.59 | 1:49.83 | ||||
31 | Kristian Henanger | 1994 | Lambertseter SK | 51.27 | 1:50.68 | ||||
32 | Aron Strandberg | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 53.25 | 1:51.10 | ||||
33 | Adam Öhman | 1993 | Älvsjö AIK Fritid | 51.93 | 1:53.16 | ||||
34 | Ousama Cherif | 1994 | Polisens IF | 57.85 | 2:02.92 | ||||
35 | Alexander Madsen | 1994 | Kanaans Simsällskap | 56.02 | 2:04.01 | ||||
36 | Angelos Chatziparasidis | 1994 | Polisens IF | 57.32 | 2:04.49 | ||||
- | Petter Herzog | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | |||||
- | Jakob Fitger | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DNS | |||||
- | Robin Duda | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DNS | |||||
- | Carl Sterner | 1993 | Södertörns Simsällskap | DSQ | |||||
- | David Lind | 1994 | Södertörns Simsällskap | DNS | |||||
- | Nick Andersson | 1993 | Kanaans Simsällskap | DNS | |||||
- | Jesper Falk | 1994 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | |||||
Gren 15, 100 m BRÖST FL C, Försök |
Rekord |
Linn Bergman -88 Väsby Simsällskap 1.15.90 2001-11-17 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hanna Gabrielsson | 1991 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 37.31 | 1:17.98 | ||||
2 | Malin Forss | 1991 | Polisens IF | 37.18 | 1:18.68 | ||||
3 | Jessica Ugander | 1992 | Järfälla Simsällskap | 37.19 | 1:18.76 | ||||
4 | Jenny Svensson | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 37.75 | 1:19.06 | ||||
5 | Emma Svensson | 1992 | Upsala Simsällskap | 37.91 | 1:19.12 | ||||
6 | Michaela Järncrantz | 1992 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.52 | 1:21.16 | ||||
7 | Sandra Luiga | 1991 | Järfälla Simsällskap | 39.30 | 1:23.16 | ||||
8 | Anna Åhlin | 1991 | Spårvägens Simförening | 39.05 | 1:23.26 | ||||
9 | Irma Zervens | 1992 | Järfälla Simsällskap | 39.42 | 1:23.70 | ||||
10 | Amanda Öhlin | 1991 | Tyresö Simsällskap | 39.18 | 1:23.79 | ||||
11 | Jennie Boérius | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 39.55 | 1:23.82 | ||||
12 | Fanny Ahlberg | 1991 | Turebergs Simklubb | 40.07 | 1:24.07 | ||||
13 | Nicole Thulin | 1992 | Polisens IF | 40.08 | 1:24.16 | ||||
14 | Jennifer Lundberg | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.45 | 1:25.71 | ||||
15 | Helena Lindholm | 1991 | Polisens IF | 40.42 | 1:25.90 | ||||
16 | Malin Ekström | 1991 | Södertörns Simsällskap | 40.99 | 1:26.37 | ||||
17 | Helene Farrants | 1991 | Södertörns Simsällskap | 40.82 | 1:26.74 | ||||
18 | Olivia Axling | 1992 | Järfälla Simsällskap | 41.31 | 1:26.96 | ||||
19 | Anneli Ohlsson | 1992 | Simklubben Neptun | 41.89 | 1:27.49 | ||||
20 | Malin Nyström | 1991 | Järfälla Simsällskap | 41.45 | 1:28.22 | ||||
21 | Isa Bisander | 1991 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.84 | 1:28.32 | ||||
22 | Dionne Ekman | 1991 | Polisens IF | 42.24 | 1:28.35 | ||||
23 | Gabriella Bohm | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 42.03 | 1:28.57 | ||||
24 | Nathalie Lundström | 1992 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 41.28 | 1:28.65 | ||||
25 | Hannah Molin | 1991 | Turebergs Simklubb | 41.68 | 1:28.67 | ||||
26 | Martina Örnsjö | 1991 | Täby Sim | 41.91 | 1:28.75 | ||||
27 | Anna Stenkula | 1991 | Polisens IF | 41.52 | 1:29.26 | ||||
28 | Maria Hammarling | 1991 | Upsala Simsällskap | 42.66 | 1:29.58 | ||||
29 | Annika Bendez | 1991 | Älvsjö AIK Fritid | 41.84 | 1:29.71 | ||||
30 | Emily Ho | 1992 | Polisens IF | 42.60 | 1:29.78 | ||||
31 | Lovisa Edholm | 1991 | Täby Sim | 42.41 | 1:30.11 | ||||
32 | Ingrid Bratt | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 42.71 | 1:30.13 | ||||
33 | Emelie Beckman | 1991 | Kanaans Simsällskap | 43.01 | 1:30.17 | ||||
34 | Johanna Sundberg | 1992 | Södertörns Simsällskap | 42.61 | 1:30.46 | ||||
35 | Caroline Hammar | 1991 | Turebergs Simklubb | 43.25 | 1:30.56 | ||||
36 | Amanda Bouveng | 1992 | Polisens IF | 42.02 | 1:30.67 | ||||
37 | Stina Juhlin | 1992 | Wisby Simsällskap | 43.16 | 1:30.89 | ||||
38 | Natali Sörberg | 1991 | Upsala Simsällskap | 42.19 | 1:31.08 | ||||
39 | Frida Lind | 1991 | Södertörns Simsällskap | 42.74 | 1:31.18 | ||||
40 | Louise Thorslund | 1992 | Tyresö Simsällskap | 43.88 | 1:31.85 | ||||
41 | Amanda Borgström | 1991 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.17 | 1:31.86 | ||||
42 | Rebecka Larsson | 1992 | Tyresö Simsällskap | 43.90 | 1:32.24 | ||||
43 | Sara Sjöqvist | 1992 | Upsala Simsällskap | 44.12 | 1:32.71 | ||||
44 | Kajsa Lindholm | 1991 | Skövde Simsällskap | 44.17 | 1:33.62 | ||||
45 | Jessica Ahlbom | 1992 | Norrtälje Simklubb | 44.70 | 1:33.71 | ||||
46 | Johanna Pettersson | 1991 | Wisby Simsällskap | 44.73 | 1:33.81 | ||||
47 | Nathalie Lihv | 1991 | Täby Sim | 43.35 | 1:34.00 | ||||
48 | Ellinor Bäckström | 1991 | Simklubben Ena | 44.65 | 1:34.10 | ||||
49 | Linn Allert | 1992 | Billingens Simklubb | 44.62 | 1:34.13 | ||||
50 | Sofie Magnusson | 1992 | Anderstorps Simsällskap | 43.28 | 1:34.18 | ||||
51 | Emma Hansson | 1992 | Upsala Simsällskap | 44.33 | 1:34.23 | ||||
52 | Camilla Thorstensen | 1991 | Lambertseter SK | 46.02 | 1:34.37 | ||||
53 | Sofie Jensen | 1992 | Lambertseter SK | 45.56 | 1:34.47 | ||||
54 | Linn Wara | 1991 | Södertörns Simsällskap | 44.19 | 1:34.48 | ||||
55 | Johanna Marklund | 1991 | Upsala Simsällskap | 46.17 | 1:35.05 | ||||
56 | Nohadra Heido | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 44.72 | 1:35.20 | ||||
57 | Emilia Broström | 1991 | Upsala Simsällskap | 44.58 | 1:35.39 | ||||
58 | Sofia Heilborn | 1992 | Södertörns Simsällskap | 44.19 | 1:35.55 | ||||
59 | Frida Lantz | 1992 | Billingens Simklubb | 44.82 | 1:35.59 | ||||
60 | Sophie Berglind | 1992 | Tyresö Simsällskap | 45.79 | 1:35.62 | ||||
61 | Sofia Bergström | 1991 | Södertörns Simsällskap | 44.98 | 1:35.69 | ||||
62 | Emma Malmström | 1991 | Täby Sim | 45.74 | 1:36.26 | ||||
63 | Nabila Al Talaj | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 46.09 | 1:36.97 | ||||
64 | Madeleine Berling | 1991 | Järfälla Simsällskap | 45.46 | 1:36.98 | ||||
65 | Lina Ankarbrandt | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 45.76 | 1:37.22 | ||||
66 | Ida Bohlin | 1991 | Kanaans Simsällskap | 45.51 | 1:37.37 | ||||
67 | Linnea Adenborg | 1992 | Polisens IF | 45.59 | 1:37.38 | ||||
67 | Malin Sundin | 1992 | Södertörns Simsällskap | 45.74 | 1:37.38 | ||||
69 | Nathalie Kasprzak | 1991 | Södertörns Simsällskap | 45.92 | 1:38.11 | ||||
70 | Malin Edlert | 1991 | Upsala Simsällskap | 46.77 | 1:38.53 | ||||
71 | Anna-Maria Goltsi | 1991 | Södertörns Simsällskap | 46.76 | 1:38.73 | ||||
72 | Nakisa Zakeri | 1991 | Södertörns Simsällskap | 46.49 | 1:39.11 | ||||
73 | Matilda Lund | 1992 | Södertörns Simsällskap | 46.74 | 1:39.36 | ||||
74 | Elin Postlind | 1992 | Turebergs Simklubb | 46.63 | 1:39.44 | ||||
75 | Ida Näverstedt-Gunnarsson | 1992 | Anderstorps Simsällskap | 47.67 | 1:39.90 | ||||
76 | Amanda Sundman | 1992 | Turebergs Simklubb | 46.91 | 1:40.20 | ||||
77 | Lotten Gustafsson | 1991 | Upsala Simsällskap | 45.00 | 1:40.67 | ||||
78 | Nanny Gahm-Strage | 1992 | Hemse Bollklubb | 48.41 | 1:40.69 | ||||
79 | Vanessa Hajek | 1992 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 47.25 | 1:41.41 | ||||
80 | Linda Axwik | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 47.83 | 1:41.72 | ||||
81 | Emma Buskas | 1991 | Upsala Simsällskap | 47.15 | 1:41.89 | ||||
82 | Maren Elise Ruud | 1992 | Lambertseter SK | 48.95 | 1:42.17 | ||||
83 | Josefin Nordlund | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 48.74 | 1:42.76 | ||||
84 | Michelle Holmlund | 1991 | Turebergs Simklubb | 50.58 | 1:44.52 | ||||
85 | Torunn Vainio Gjøen | 1991 | Lambertseter SK | 50.83 | 1:46.22 | ||||
86 | Louise Haugen | 1992 | Lambertseter SK | 50.36 | 1:46.78 | ||||
87 | Emma Essemo-Lorenzen | 1992 | Skövde Simsällskap | 51.81 | 1:51.86 | ||||
88 | Linn Söder | 1992 | Billingens Simklubb | 52.73 | 1:52.13 | ||||
89 | Josefin Lundgren | 1992 | Norrtälje Simklubb | 54.22 | 1:52.19 | ||||
90 | Maja Rinnert | 1992 | Turebergs Simklubb | 52.84 | 1:52.40 | ||||
91 | Petra Hallin | 1992 | Kanaans Simsällskap | 1:02.84 | 2:13.66 | ||||
- | Sara Nilsson | 1992 | Skuru Idrottsklubb | DNS | |||||
- | Amanda Schröder | 1992 | Södertörns Simsällskap | DNS | |||||
- | Samra Asic | 1991 | Södertörns Simsällskap | DSQ | |||||
- | Josefine Eckman | 1991 | Täby Sim | DNS | |||||
- | Sandra Axelsson | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DNS | |||||
- | Emma Eriksson | 1991 | Täby Sim | DNS | |||||
- | Tove Oden-Ryhede | 1992 | Älvsjö AIK Fritid | DNS | |||||
- | Tatiana Lebedeva | 1992 | The Junior Ship Of The World | DSQ | |||||
- | Johanna Karlsson | 1991 | Skövde Simsällskap | DNS | |||||
- | Moa Jonasson | 1992 | Upsala Simsällskap | DNS | |||||
- | Hanna Fitger | 1991 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DNS | |||||
- | Anna Dannfors | 1991 | Upsala Simsällskap | DNS | |||||
Gren 16, 100 m BRÖST PO C, Försök |
Rekord |
Mitchell Hägglund -86 Polisen Sim 1.10.48 2000-11-19 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Erik Persson Snåre | 1991 | Simklubben Neptun | 34.12 | 1:12.13 | ||||
2 | Kristian Nielsen | 1991 | Simklubben Neptun | 33.93 | 1:12.32 | ||||
3 | Christian Bodin | 1991 | Upsala Simsällskap | 34.82 | 1:14.10 | Deltar ej i final | |||
4 | Kristofer Dooley | 1991 | Upsala Simsällskap | 34.35 | 1:15.56 | ||||
5 | Jura Rahim | 1991 | Spårvägens Simförening | 35.88 | 1:15.82 | ||||
6 | David Ernstsson | 1992 | Polisens IF | 36.24 | 1:16.36 | Deltar ej i final | |||
7 | Marcus Bådholm | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 36.27 | 1:17.57 | ||||
8 | Gabriel Bertrand | 1992 | Karlsborgs Simklubb | 37.92 | 1:17.73 | ||||
9 | Philip Ekman | 1991 | Polisens IF | 37.05 | 1:17.89 | ||||
10 | Hugo Thomasson | 1992 | Järfälla Simsällskap | 36.85 | 1:17.98 | ||||
11 | Tobias Lidbacken | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 37.16 | 1:18.18 | ||||
11 | Johan Folkeson | 1991 | Upsala Simsällskap | 36.33 | 1:18.18 | ||||
13 | Markus Hagström | 1991 | Södertörns Simsällskap | 37.38 | 1:19.50 | ||||
14 | Dimitri Gerontev | 1991 | Simklubben Neptun | 38.29 | 1:19.70 | ||||
15 | Ivan Smelov | 1991 | Turebergs Simklubb | 38.58 | 1:21.90 | ||||
16 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 37.88 | 1:22.31 | ||||
17 | Johan Gustafsson | 1991 | Södertörns Simsällskap | 39.09 | 1:23.00 | ||||
