Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | AQUARAPID International 2005 | Utskriftsdatum | 20 november 2005 | |||
Tävlingsort | Eriksdalsbadet | Utskriftstid | 11:53 | |||
Arrangör | Polisen IF , Simsektionen |
Gren 39, 50 m FJÄRIL FL E, Försök |
Rekord |
Paulina Sjöholm -91 Skuru Idrottsklubb 37.08 2001-11-18 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Céline Bertrand | 1995 | Karlsborgs Simklubb | 35.83 | Nytt AQ rekord | ||||
2 | Alexandra Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 37.83 | |||||
3 | Amanda Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 40.09 | |||||
4 | Isabelle Hajek | 1995 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 41.40 | |||||
5 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | 41.54 | |||||
6 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | 42.96 | |||||
7 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 43.61 | |||||
8 | Emma Truvé | 1995 | Södertörns Simsällskap | 43.75 | |||||
9 | Eirin Jakobsen Avlund | 1995 | Lambertseter SK | 44.26 | |||||
10 | Andrine Davidsen | 1995 | Lambertseter SK | 44.54 | |||||
11 | Emilija Milosavljevic | 1995 | Polisens IF | 46.01 | |||||
12 | Elin Gurander | 1995 | Polisens IF | 46.56 | |||||
13 | Emma Sjösten | 1996 | Väsby Simsällskap | 46.86 | |||||
14 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | 47.91 | |||||
15 | Sofia Bergkvist | 1995 | Polisens IF | 48.71 | |||||
16 | Anna Carlsson | 1995 | Skövde Simsällskap | 50.56 | |||||
16 | Frida Toborg | 1995 | Polisens IF | 50.56 | |||||
18 | Marie Carlsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 50.64 | |||||
19 | Petra Johansson | 1995 | Ösmo Simsällskap | 50.78 | |||||
20 | Sara Häggström-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | 52.19 | |||||
21 | Kajsa Leed | 1996 | Väsby Simsällskap | 55.60 | |||||
22 | Izabella Hortobagyi-Weste | 1995 | Polisens IF | 57.70 | |||||
- | Lone Rendalsvik Lund | 1995 | Lambertseter SK | DSQ | |||||
- | Nicki Kalpakidou | 1996 | Polisens IF | DSQ | |||||
- | Karina Davidsen | 1998 | Lambertseter SK | DSQ | |||||
- | Stina-Victoria Nordberg | 1996 | SK Speed | DSQ | |||||
- | Sara Arpvall | 1995 | Polisens IF | DSQ | |||||
Gren 40, 50 m FJÄRIL PO E, Försök |
Rekord |
David Ernstsson -92 Polisen Sim 36.40 2002-11-17 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hannes Nyström | 1995 | Södertörns Simsällskap | 40.82 | |||||
2 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | 41.61 | |||||
3 | Niklas Palosaari | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.18 | |||||
4 | Erik Axén | 1995 | Skövde Simsällskap | 44.92 | |||||
5 | Daniel Dooley | 1995 | Simklubben Ena | 48.34 | |||||
6 | Pontus Ericsson | 1995 | Polisens IF | 48.82 | |||||
- | Tim Filipsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | |||||
- | Robin Gustafsson | 1995 | Polisens IF | DSQ | |||||
- | Jens Berntsen | 1995 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
Gren 41, 100 m FJÄRIL FL D, Försök |
Rekord |
Josefin Karlsson -91 Simklubben Neptun 1.10.03 2003-11-16 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Petronella Karlsson-Åslun | 1993 | Simklubben Neptun | 36.27 | 1:19.16 | ||||
2 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.47 | 1:19.29 | ||||
3 | Angelica Strandt | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 37.58 | 1:19.57 | ||||
4 | Therese Nord | 1993 | Järfälla Simsällskap | 36.75 | 1:19.83 | ||||
5 | Maria Lunusjkin | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 35.99 | 1:21.72 | ||||
6 | Madeleine Forsgren | 1993 | Järfälla Simsällskap | 37.61 | 1:21.86 | ||||
7 | Pia Cornelia Braarud | 1993 | Lambertseter SK | 37.38 | 1:22.25 | ||||
8 | Caroline Høier | 1993 | Lambertseter SK | 37.83 | 1:22.51 | ||||
9 | Linnea Olofsson | 1993 | Tyresö Simsällskap | 38.67 | 1:23.72 | ||||
10 | Caroline Adolfsson | 1993 | Billingens Simklubb | 38.45 | 1:25.87 | ||||
11 | Katarina Heiskanen | 1993 | Järfälla Simsällskap | 39.95 | 1:26.86 | ||||
12 | Emelie Marmlind | 1994 | Polisens IF | 39.55 | 1:26.93 | ||||
13 | Malin Blomkvist | 1994 | Polisens IF | 40.25 | 1:27.12 | ||||
14 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 40.12 | 1:27.39 | ||||
15 | Amalia Lind | 1994 | Upsala Simsällskap | 40.45 | 1:28.21 | ||||
16 | Ebba Lind | 1993 | Upsala Simsällskap | 41.67 | 1:28.75 | ||||
17 | Malin Lorge | 1993 | Järfälla Simsällskap | 41.13 | 1:29.62 | ||||
18 | Celine Ihle Halvorsen | 1993 | Lambertseter SK | 42.20 | 1:30.31 | ||||
19 | Ottilia Kjulsten | 1993 | Upsala Simsällskap | 41.93 | 1:31.21 | ||||
20 | Tina Løvberg | 1994 | Lambertseter SK | 42.76 | 1:35.69 | ||||
21 | Melissa Hortobagyi-Wester | 1993 | Polisens IF | 44.28 | 1:36.45 | ||||
22 | Linn Ramström | 1994 | Polisens IF | 45.46 | 1:42.04 | ||||
23 | Lisen Andersson | 1994 | Billingens Simklubb | 47.93 | 1:45.42 | ||||
24 | Viktoria Tallbacka | 1994 | Skövde Simsällskap | 49.78 | 1:45.99 | ||||
25 | Camilla Hansen | 1994 | Lambertseter SK | 53.33 | 1:49.48 | ||||
26 | Daniela Rylander | 1993 | Lambertseter SK | 52.36 | 1:50.99 | ||||
- | Miranda Enberg | 1993 | Polisens IF | DSQ | |||||
- | Andrietta Papp | 1993 | Upsala Simsällskap | DSQ | |||||
- | Amanda Stavås | 1993 | Anderstorps Simsällskap | DSQ | |||||
- | Lee Sandberg | 1993 | Polisens IF | DSQ | |||||
- | Matilda Hansson | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | |||||
- | Agnes Duvander | 1994 | Billingens Simklubb | DSQ | |||||
- | Julia Pedersen | 1993 | Simklubben Ena | DSQ | |||||
Gren 42, 100 m FJÄRIL PO D, Försök |
Rekord |
David Erntsson -92 Polisen Sim 1.09.23 2004-11-16 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Robert Häggström | 1993 | Polisens IF | 34.91 | 1:15.04 | ||||
2 | Joakim Hammarlind | 1993 | Polisens IF | 34.67 | 1:16.02 | ||||
3 | Hampus Widmark | 1993 | Södertörns Simsällskap | 36.60 | 1:19.51 | ||||
4 | Martin Kastebo | 1993 | Skövde Simsällskap | 38.61 | 1:24.02 | Deltar ej i final | |||
5 | Marcus Arvidsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 39.39 | 1:25.92 | ||||
6 | Jonathan Åsbrink | 1993 | Upsala Simsällskap | 39.96 | 1:28.47 | ||||
7 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 39.80 | 1:28.74 | ||||
8 | Viktor Umenius-Wickberg | 1993 | Upsala Simsällskap | 40.35 | 1:29.71 | ||||
9 | Aksel Øvern | 1993 | Lambertseter SK | 42.09 | 1:30.94 | ||||
10 | Kristian Henanger | 1994 | Lambertseter SK | 41.81 | 1:31.82 | ||||
11 | Elias Belalia | 1993 | Kanaans Simsällskap | 42.72 | 1:40.08 | ||||
12 | Tom Berntsen | 1993 | Väsby Simsällskap | 45.42 | 1:40.17 | ||||
13 | Hannes Pettersson | 1993 | Polisens IF | 47.94 | 1:43.31 | ||||
14 | Simon Hedlund | 1993 | Skövde Simsällskap | 46.00 | 1:43.51 | ||||
- | Douglas Karlsson | 1993 | Polisens IF | DSQ | |||||
- | Mikael Loberg | 1993 | Polisens IF | DSQ | |||||
- | Viktor Hellerud | 1994 | Lambertseter SK | DSQ | |||||
- | Jesper Björk | 1993 | Järfälla Simsällskap | DSQ | |||||
- | Nick Andersson | 1993 | Kanaans Simsällskap | DNS | |||||
- | Erland Gladhaug | 1993 | Lambertseter SK | DSQ | |||||
- | Martin Petersson | 1994 | Turebergs Simklubb | DSQ | |||||
Gren 43, 100 m FJÄRIL FL C, Försök |
Rekord |
Elina Kontio -89 Kajaanin Uimaseura 1.06.91 2003-11-16 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sara Widgren | 1991 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 30.93 | 1:09.11 | ||||
2 | Magdalena Hallberg | 1991 | Spårvägens Simförening | 32.31 | 1:10.75 | ||||
3 | Carolina Skoog | 1991 | Järfälla Simsällskap | 32.69 | 1:10.77 | ||||
4 | Malin Hofstedt | 1991 | Järfälla Simsällskap | 32.33 | 1:11.07 | ||||
5 | Natalie Jansson | 1991 | Turebergs Simklubb | 34.06 | 1:11.94 | ||||
6 | Sandra Luiga | 1991 | Järfälla Simsällskap | 35.28 | 1:14.54 | Deltar ej i final | |||
7 | Jennie Boérius | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 34.48 | 1:14.97 | ||||
8 | Emily Ho | 1992 | Polisens IF | 35.45 | 1:15.17 | ||||
9 | Emma Svensson | 1992 | Upsala Simsällskap | 34.51 | 1:15.64 | ||||
10 | Linn Allert | 1992 | Billingens Simklubb | 35.01 | 1:15.95 | ||||
11 | Anna Lillieström | 1992 | Södertörns Simsällskap | 35.19 | 1:16.10 | ||||
12 | Nanny Gahm-Strage | 1992 | Hemse Bollklubb | 35.43 | 1:16.14 | ||||
13 | Hannah Molin | 1991 | Turebergs Simklubb | 35.28 | 1:16.87 | ||||
14 | Dionne Ekman | 1991 | Polisens IF | 36.63 | 1:17.14 | ||||
15 | Hanna Gabrielsson | 1991 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 35.68 | 1:17.27 | ||||
16 | Emilie Zakrzewska | 1992 | Simklubben Neptun | 36.17 | 1:17.29 | ||||
17 | Anna Stenkula | 1991 | Polisens IF | 35.48 | 1:17.36 | ||||
18 | Elin Frank | 1992 | Södertörns Simsällskap | 35.64 | 1:17.59 | ||||
19 | Ingrid Bratt | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.86 | 1:17.66 | ||||
19 | Linnea Janbjer | 1992 | Hedemora Simsällskap | 35.22 | 1:17.66 | ||||
21 | Amanda Bouveng | 1992 | Polisens IF | 36.79 | 1:18.68 | ||||
22 | Malin Nordin von Platen | 1991 | Södertörns Simsällskap | 36.34 | 1:19.06 | ||||
23 | Cecilia Baron | 1992 | Järfälla Simsällskap | 36.79 | 1:19.40 | ||||
24 | Sofia Karlkvist | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 36.88 | 1:19.43 | ||||
25 | Stina Juhlin | 1992 | Wisby Simsällskap | 35.35 | 1:19.82 | ||||
26 | Sofia Palmborg | 1991 | Södertörns Simsällskap | 36.97 | 1:20.13 | ||||
27 | Erika Svanborg | 1991 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.83 | 1:20.56 | ||||
28 | Erika Holmström | 1991 | Norrtälje Simklubb | 37.10 | 1:20.90 | ||||
29 | Anneli Ohlsson | 1992 | Simklubben Neptun | 39.10 | 1:21.95 | ||||
30 | Emelie Beckman | 1991 | Kanaans Simsällskap | 36.27 | 1:22.10 | ||||
31 | Malin Forss | 1991 | Polisens IF | 37.38 | 1:22.14 | ||||
32 | Nicole Thulin | 1992 | Polisens IF | 38.82 | 1:22.65 | ||||
33 | Veronika Feldwisch | 1992 | Tyresö Simsällskap | 38.05 | 1:23.31 | ||||
34 | Teresa Nova | 1992 | Tyresö Simsällskap | 37.67 | 1:24.64 | ||||
35 | Martina Karpmyr | 1992 | Upsala Simsällskap | 39.31 | 1:24.76 | ||||
36 | Helene Farrants | 1991 | Södertörns Simsällskap | 37.91 | 1:24.90 | ||||
37 | Nathalie Lundström | 1992 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.31 | 1:25.71 | ||||
38 | Klara Sundin | 1991 | Upsala Simsällskap | 39.49 | 1:25.89 | ||||
39 | Malin Ekström | 1991 | Södertörns Simsällskap | 39.86 | 1:26.27 | ||||
40 | Frida Briland | 1991 | Järfälla Simsällskap | 39.79 | 1:26.30 | ||||
41 | Ebba Sundberg | 1991 | Södertörns Simsällskap | 40.05 | 1:26.42 | ||||
42 | Natali Sörberg | 1991 | Upsala Simsällskap | 38.86 | 1:26.48 | ||||
43 | Caroline Hammar | 1991 | Turebergs Simklubb | 39.70 | 1:26.59 | ||||
44 | Sofie Jensen | 1992 | Lambertseter SK | 39.82 | 1:26.80 | ||||
45 | Malin Svensson | 1991 | Järfälla Simsällskap | 39.34 | 1:27.09 | ||||
46 | Jessica Svensson | 1991 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 38.89 | 1:27.39 | ||||
47 | Ylva Östman | 1991 | Upsala Simsällskap | 38.31 | 1:27.83 | ||||
48 | Sara Sjöqvist | 1992 | Upsala Simsällskap | 40.65 | 1:28.26 | ||||
49 | Anna Dannfors | 1991 | Upsala Simsällskap | 40.46 | 1:29.54 | ||||
50 | Lina Ankarbrandt | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 40.25 | 1:30.43 | ||||
51 | Irma Zervens | 1992 | Järfälla Simsällskap | 40.96 | 1:30.66 | ||||
52 | Maren Elise Ruud | 1992 | Lambertseter SK | 41.32 | 1:31.42 | ||||
53 | Sofia Bergström | 1991 | Södertörns Simsällskap | 42.21 | 1:31.87 | ||||
54 | Lotten Gustafsson | 1991 | Upsala Simsällskap | 39.50 | 1:32.14 | Enligt TLB | |||
55 | Alexandra Hedengren | 1991 | Simklubben Ena | 42.53 | 1:33.27 | ||||
56 | Nathalie Kasprzak | 1991 | Södertörns Simsällskap | 41.72 | 1:34.56 | Enligt TLB | |||
57 | Jessica Hamberg | 1991 | Älvsjö AIK Fritid | 43.62 | 1:35.19 | ||||
58 | Emma Buskas | 1991 | Upsala Simsällskap | 43.34 | 1:37.12 | ||||
59 | Emilia Broström | 1991 | Upsala Simsällskap | 45.45 | 1:40.12 | ||||
60 | Linn Söder | 1992 | Billingens Simklubb | 46.43 | 1:42.83 | ||||
61 | Sofie Magnusson | 1992 | Anderstorps Simsällskap | 46.88 | 1:43.85 | ||||
62 | Kajsa Lindholm | 1991 | Skövde Simsällskap | 46.13 | 1:45.57 | ||||
63 | Camilla Thorstensen | 1991 | Lambertseter SK | 49.14 | 1:46.64 | ||||
64 | Ida Näverstedt-Gunnarsson | 1992 | Anderstorps Simsällskap | 51.50 | 1:50.78 | ||||
- | Karin Herzog | 1992 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DNS | |||||
- | Fanny Lundberg | 1991 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | |||||
- | Amanda Jernberg | 1992 | Södertörns Simsällskap | DNS | |||||
- | Gabriella Bohm | 1991 | Skuru Idrottsklubb | DNS | |||||
- | Nakisa Zakeri | 1991 | Södertörns Simsällskap | DSQ | |||||
- | Nohadra Heido | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | |||||
- | Johanna Marklund | 1991 | Upsala Simsällskap | DSQ | |||||
- | Jennifer Lundberg | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | |||||
- | Rebecka Wahlberg | 1991 | Upsala Simsällskap | DSQ | |||||
- | Linn Franzén | 1992 | Tyresö Simsällskap | DNS | |||||
- | Lovisa Svanborg | 1991 | Stockholms Kappsimningsklubb | DNS | |||||
- | Elin Blomqvist | 1991 | Södertörns Simsällskap | DSQ | |||||
- | Amanda Schröder | 1992 | Södertörns Simsällskap | DNS | |||||
Gren 44, 100 m FJÄRIL PO C, Försök |
Rekord |
Mitchell Hägglund -86 Polisen Sim 1.01.35 2000-11-18 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | David Ernstsson | 1992 | Polisens IF | 28.95 | 1:03.76 | ||||
2 | Magnus Lundgren | 1991 | Simklubben Neptun | 30.20 | 1:03.98 | ||||
3 | David Urumovic | 1991 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 30.91 | 1:06.27 | ||||
4 | Freddie Tour | 1991 | Simklubben Neptun | 31.53 | 1:06.75 | ||||
5 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 31.01 | 1:07.01 | ||||
6 | Jura Rahim | 1991 | Spårvägens Simförening | 31.54 | 1:08.17 | Deltar ej i final | |||
7 | Daniel Axelsson | 1991 | Järfälla Simsällskap | 32.08 | 1:08.56 | ||||
8 | Philip Ekman | 1991 | Polisens IF | 31.58 | 1:08.57 | ||||
9 | Ivan Smelov | 1991 | Turebergs Simklubb | 31.80 | 1:09.90 | ||||
10 | Kim Helander | 1992 | Tyresö Simsällskap | 32.42 | 1:10.86 | ||||
11 | Theo Zätterström | 1991 | Simklubben Neptun | 33.89 | 1:11.19 | ||||
12 | Kristofer Dooley | 1991 | Upsala Simsällskap | 30.79 | 1:11.73 | ||||
13 | Markus Leksell | 1991 | Södertörns Simsällskap | 33.91 | 1:13.46 | ||||
14 | Gabriel Bertrand | 1992 | Karlsborgs Simklubb | 33.90 | 1:13.83 | ||||
15 | Tobias Smedberg | 1991 | Polisens IF | 33.10 | 1:14.55 | ||||
16 | David Rozenbeek | 1992 | Järfälla Simsällskap | 34.60 | 1:15.06 | ||||
17 | Dimitri Gerontev | 1991 | Simklubben Neptun | 32.97 | 1:15.21 | ||||
18 | Kristoffer Magoulias | 1992 | Polisens IF | 35.84 | 1:17.66 | ||||
19 | Fredrik Bystam | 1991 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.40 | 1:18.56 | ||||
20 | Erik Falk | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 35.00 | 1:19.25 | ||||
21 | Niklas Lindström | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 35.51 | 1:20.24 | ||||
22 | Björn Wallberg | 1991 | Upsala Simsällskap | 35.02 | 1:20.47 | ||||
23 | Kevork Demirian | 1992 | Bålsta Simklubb | 35.98 | 1:21.07 | ||||
23 | Andreas Petersson | 1992 | Turebergs Simklubb | 36.89 | 1:21.07 | ||||
25 | Magnus Prejner | 1991 | Kanaans Simsällskap | 34.84 | 1:21.09 | ||||
26 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 36.94 | 1:22.01 | ||||
27 | Johan Gustafsson | 1991 | Södertörns Simsällskap | 36.31 | 1:22.32 | ||||
28 | Michael Fransson | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 38.13 | 1:26.56 | ||||
29 | Kalle Thunell | 1992 | Polisens IF | 39.44 | 1:28.62 | ||||
30 | Samuel Larsson | 1992 | Upsala Simsällskap | 40.22 | 1:29.23 | ||||
31 | Henric Thor | 1992 | Upsala Simsällskap | 39.16 | 1:29.28 | ||||
32 | August Almqvist Jansson | 1992 | Polisens IF | 42.80 | 1:36.83 | ||||
33 | Jakob Andersson | 1992 | Wisby Simsällskap | 44.70 | 1:41.41 | ||||
- | Johan Karlsson | 1991 | Järfälla Simsällskap | DSQ | |||||
- | Filip Rubertsson | 1992 | Upsala Simsällskap | DSQ | |||||
- | Filip Sancho-Eriksson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | |||||
- | Erik Ödman | 1992 | Upsala Simsällskap | DSQ | |||||
- | Sebastian Abram | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | DSQ | |||||
Gren 45, 50 m FRITT FL E, Försök |
Rekord |
Paulina Sjöholm -91 Skuru Idrottsklubb 33.09 2001-11-18 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Céline Bertrand | 1995 | Karlsborgs Simklubb | 34.00 | |||||
2 | Marie Carlsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 34.76 | |||||
3 | Alexandra Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 35.32 | |||||
4 | Emma Sjösten | 1996 | Väsby Simsällskap | 35.81 | |||||
5 | Petra Johansson | 1995 | Ösmo Simsällskap | 36.09 | |||||
6 | Amanda Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 36.36 | |||||
7 | Isabelle Hajek | 1995 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.61 | |||||
8 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | 36.99 | |||||
9 | Andrine Davidsen | 1995 | Lambertseter SK | 37.58 | |||||
10 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | 37.59 | |||||
11 | Eirin Jakobsen Avlund | 1995 | Lambertseter SK | 37.80 | |||||
12 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 38.64 | |||||
13 | Hanna Wahlström | 1995 | Polisens IF | 38.87 | |||||
14 | Elin Gurander | 1995 | Polisens IF | 38.89 | |||||
15 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | 39.96 | |||||
16 | Emma Truvé | 1995 | Södertörns Simsällskap | 40.63 | |||||
17 | Sara Arpvall | 1995 | Polisens IF | 40.76 | |||||
18 | Matilda Bouveng | 1996 | Turebergs Simklubb | 40.79 | |||||
19 | Frida Toborg | 1995 | Polisens IF | 40.96 | |||||
20 | Emma Hansson | 1995 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 41.71 | |||||
21 | Sofia Bergkvist | 1995 | Polisens IF | 41.86 | |||||
22 | Sara Häggström-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | 42.08 | |||||
23 | Isabelle Frodé | 1996 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.42 | |||||
24 | Sofie Blomqvist | 1995 | Södertörns Simsällskap | 42.84 | |||||
25 | Emilija Milosavljevic | 1995 | Polisens IF | 42.94 | |||||
26 | Emmeli Hansson | 1995 | Polisens IF | 43.07 | |||||
27 | Anna Carlsson | 1995 | Skövde Simsällskap | 43.50 | |||||
28 | Izabella Hortobagyi-Weste | 1995 | Polisens IF | 43.64 | |||||
29 | Kajsa Leed | 1996 | Väsby Simsällskap | 44.22 | |||||
30 | Nicki Kalpakidou | 1996 | Polisens IF | 44.47 | |||||
31 | Stina-Victoria Nordberg | 1996 | SK Speed | 44.93 | |||||
32 | Elin Löfkvist Lundgren | 1995 | Polisens IF | 46.35 | |||||
33 | Lone Rendalsvik Lund | 1995 | Lambertseter SK | 46.83 | |||||
34 | Ioanna Kalpakidou | 1996 | Polisens IF | 48.58 | |||||
35 | Crystal Ho | 1996 | Polisens IF | 48.61 | |||||
36 | Lina Hedlund | 1996 | Skövde Simsällskap | 51.32 | |||||
37 | Karina Davidsen | 1998 | Lambertseter SK | 51.60 | |||||
38 | Sara Essemo-Lorenzen | 1995 | Skövde Simsällskap | 52.50 | |||||
39 | Susanne Schøyen | 1997 | Lambertseter SK | 55.58 | |||||
- | Andrea Pavlic | 1995 | Skövde Simsällskap | DSQ | |||||
Gren 46, 50 m FRITT PO E, Försök |
Rekord |
David Ernstsson, Polisen Sim, 32.32 2002-11-17 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hannes Nyström | 1995 | Södertörns Simsällskap | 33.56 | |||||
2 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | 36.54 | |||||
3 | Erik Axén | 1995 | Skövde Simsällskap | 37.15 | |||||
4 | Niklas Palosaari | 1995 | Väsby Simsällskap | 37.51 | |||||
5 | Anton Gomez | 1995 | Älvsjö AIK Fritid | 37.69 | |||||
6 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.99 | |||||
7 | Jens Berntsen | 1995 | Väsby Simsällskap | 39.07 | |||||
8 | Adam Anderstedt | 1995 | Polisens IF | 39.40 | |||||
9 | Pontus Ericsson | 1995 | Polisens IF | 40.35 | |||||
10 | Love Altin | 1995 | Polisens IF | 40.91 | |||||
11 | Daniel Dooley | 1995 | Simklubben Ena | 41.43 | |||||
12 | Robin Gustafsson | 1995 | Polisens IF | 42.09 | |||||
13 | Tim Filipsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 43.79 | |||||
14 | Lowe Holgersson | 1996 | Polisens IF | 45.69 | |||||
15 | Daniel Vissmark Vestgård | 1995 | Lambertseter SK | 45.97 | |||||
16 | Kristian Hovrud | 1995 | Lambertseter SK | 47.03 | |||||
17 | Dennis Qvarfordt | 1996 | Älvsjö AIK Fritid | 47.09 | |||||
18 | Filip Viklund | 1995 | Polisens IF | 47.11 | |||||
19 | Denis Garbuzov | 1995 | The Junior Ship Of The World | 52.52 | |||||
20 | Fedotov Mefodiy | 1995 | The Junior Ship Of The World | 56.73 | |||||
Gren 47, 100 m FRITT FL D, Försök |
Rekord |
Paulina Sjöholm -91 Simklubben Neptun 1.01.29 2003-11-16 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pia Cornelia Braarud | 1993 | Lambertseter SK | 32.30 | 1:05.72 | ||||
2 | Linnea Gustafsson | 1993 | Södertörns Simsällskap | 31.36 | 1:06.16 | ||||
3 | Maria Lunusjkin | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 32.37 | 1:06.44 | ||||
4 | Mathilda Hurtig | 1993 | Järfälla Simsällskap | 32.57 | 1:06.97 | ||||
5 | Therese Nord | 1993 | Järfälla Simsällskap | 33.22 | 1:09.04 | ||||
6 | Angelica Strandt | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 34.03 | 1:10.41 | ||||
7 | Matilda Östman Pakarinen | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 34.03 | 1:10.50 | ||||
8 | Julia Pedersen | 1993 | Simklubben Ena | 34.19 | 1:10.83 | ||||
9 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 34.07 | 1:10.93 | ||||
10 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.41 | 1:11.00 | ||||
11 | Caroline Høier | 1993 | Lambertseter SK | 34.73 | 1:11.30 | ||||
12 | Anna Wågström | 1993 | Tyresö Simsällskap | 34.70 | 1:11.69 | ||||
13 | Jessica Eriksson | 1993 | Södertörns Simsällskap | 34.99 | 1:12.53 | ||||
14 | Katarina Heiskanen | 1993 | Järfälla Simsällskap | 35.93 | 1:12.65 | ||||
15 | Isabelle Beckman | 1993 | Kanaans Simsällskap | 34.80 | 1:12.95 | ||||
16 | Hanna Nordin von Platen | 1993 | Södertörns Simsällskap | 35.01 | 1:13.27 | ||||
17 | Linnea Olofsson | 1993 | Tyresö Simsällskap | 35.73 | 1:15.10 | ||||
18 | Emelie Marmlind | 1994 | Polisens IF | 36.25 | 1:15.88 | ||||
19 | Madeleine Forsgren | 1993 | Järfälla Simsällskap | 36.70 | 1:16.03 | ||||
20 | Amanda Corell | 1993 | Simklubben Ena | 36.32 | 1:16.14 | ||||
21 | Ottilia Kjulsten | 1993 | Upsala Simsällskap | 35.89 | 1:16.34 | ||||
22 | Andrietta Papp | 1993 | Upsala Simsällskap | 37.61 | 1:16.80 | ||||
23 | Ebba Lind | 1993 | Upsala Simsällskap | 36.31 | 1:16.87 | ||||
24 | Ulrika Bygdeman | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 36.10 | 1:16.90 | ||||
25 | Miranda Enberg | 1993 | Polisens IF | 37.43 | 1:16.97 | ||||
26 | Malin Blomkvist | 1994 | Polisens IF | 37.66 | 1:17.01 | ||||
27 | Emma Broberg | 1993 | Järfälla Simsällskap | 36.60 | 1:17.12 | ||||
28 | Celine Ihle Halvorsen | 1993 | Lambertseter SK | 37.72 | 1:17.22 | ||||
29 | Tina Løvberg | 1994 | Lambertseter SK | 36.11 | 1:17.66 | ||||
30 | Josefin Löfven | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 36.29 | 1:17.74 | ||||
